Elige el plan que se ajusta a tu infraestructura
Win10 · Win11 · Server 2016 · 2019 · 2022 · 2025
99.8%
Automatización STIG
1,608
Reglas de seguridad
6
Sistemas operativos
3
Frameworks (STIG, NIST CSF)
1-5 nodos
$3.8/nodo
6-25 nodos
$2.36/nodo
26-100 nodos
$1.79/nodo
101-500 nodos
$1.2/nodo
501+ nodos
Adaptado a tus necesidades
3 días gratis — Sin tarjeta — 1 máquina
| Característica | Starter | Pro | Business | B+ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Frameworks de Cumplimiento | |||||
| DISA STIG | |||||
| NIST CSF 2.0 | |||||
| Gestión de Vulnerabilidades | |||||
| MSRC Patch Compliance | |||||
| EPSS Scoring | |||||
| CISA KEV Catalog | |||||
| CVSS Environmental | |||||
| Composite Score | |||||
| Reportes | |||||
| PDF Reports | |||||
| XLSX Export | |||||
| Domain Reports | |||||
| Infraestructura | |||||
| Max Nodes | 5 | 25 | 100 | 500 | Unlimited |
| Standalone Mode | |||||
| Domain Mode | |||||
| API Access | |||||
| Multi-Admin | |||||
| WebSocket Real-time | |||||
| Soporte y SLA | |||||
| Email Support | |||||
| Chat Support | |||||
| Priority Support | |||||
| Phone Support | |||||
| Dedicated Support | |||||
| SLA Uptime | — | 99% | 99% | 99.5% | 99.9% |
| Data Retention | 6mo | 12mo | 36mo | 36mo | Custom |
Todos los planes incluyen evaluación DISA STIG completa para los 6 sistemas operativos soportados.
| Característica | Kontinua | Nessus Pro | Qualys VMDR |
|---|---|---|---|
| Precio (100 nodos) | $179/mo | $399/mo | ~$1,658/mo |
| DISA STIG | Limited | Add-on | |
| Windows Hardening | |||
| NIST CSF 2.0 | |||
| Cumplimiento de parches | Add-on | ||
| Composite Protection Score | |||
| Trial self-serve | 3 days | 7 days | 30 days |
3 días gratis — Sin tarjeta — 1 máquina